Chladiace stropy » Porovnanie investícií
Výpočet investičných nákladov
| Popis | Pocet jedn. | Cena celkom |
|---|---|---|
| Klasická klimatizácia - zdroj chaldu (firmy DAIKIN, Mitsubishi) s výkonom 12kW, vonkajšia klimatizácia, straty z kondenzátu sú 30% | 1 | 220,000.00 Sk |
| Klasické vykurovanie - zdroj vykurovania plynový kotol ( firmy Viessmann, Buderus) | 1 | 200,000.00 Sk |
| SPOLU | 420,000.00 Sk | |
| Popis | Pocet jedn. | Cena celkom |
|---|---|---|
| Stropné chladenie ActivCool | 100m2 | 250,000.00 Sk |
| Tepelné čerpadlo - zdroj chladu firmy Stiebel Eltron s výkonom 8kW - dodatok k tepelnému čerpadlu určenému k chladeniu | 1 | 20,000.00 Sk |
| Tepelné čerpadlo - zdroj vykurovania firmy Stiebel Eltron s výkonom 13 kW | 1 | 260,000.00 Sk |
| SPOLU | 530,000.00 Sk | |
Spotreba elektrickej energie na prevádzku
| Popis | Obdobie | Cena celkom |
|---|---|---|
| Klasická klimatizácia - zdroj chaldu (firmy DAIKIN, Mitsubishi) s výkonom 12kW, vonkajšia klimatizácia, straty z kondenzátu sú 30% | 1 rok | 15,000.00 Sk |
| Klasické vykurovanie - zdroj vykurovania plynový kotol ( firmy Viessmann, Buderus) | 1 rok | 50,000.00 Sk |
| Spotreba elektrickej energie za 1 rok | 65,000.00 Sk | |
| Popis | Obdobie | Cena celkom |
|---|---|---|
| Stropné chladenie ActivCool | 1 rok | 2,000.00 Sk |
| Tepelné čerpadlo - zdroj vykurovania firmy Stiebel Eltron s výkonom 13 kW | 1 rok | 10,000.00 Sk |
| Spotreba elektrickej energie za 1 rok | 12,000.00 Sk | |
Porovnanie návratnosti investícií do tepelného čerpadla
Porovnanie investičných nákladov:
| Popis | Cena |
|---|---|
| Vykurovanie plynovým kotlom a klasická klimatizácia | 420,000.00 Sk |
| Vykurovanie tepelným čerpadlom a stropné chladenie | 530,000.00 Sk |
| Rozdiel investičných nákladov | 110,000.00 Sk |
Porovnanie prevádzkových nákladov:
| Popis | Cena |
|---|---|
| Vykurovanie plynovým kotlom a klasická klimatizácia | 420,000.00 Sk |
| Vykurovanie tepelným čerpadlom a stropné chladenie | 530,000.00 Sk |
| Rozdiel prevádzkových nákladov | 53,000.00 Sk |








